Text
Pengantar statistik pendidikan
Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas perkembangan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan data angka, penyusunan atau pengaturan data angka, penyajian atau penggambaran atu pelukisan data angka, penganalisisan terhadap data angka dan penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, serta penyusunan ramalan secara ilmiah atas dassar kumpulan data angka tersebut. Bagi dunia pendidikan, statistik dipergunakan sebagai suatu alat bantu untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, pengujian sampai kepada pengambilan keputusan.
ISI1048P22L | 370.212 ANA p C1 | CADANGAN (ILMU SOSIAL) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
ISI1049P22L | 370.212 ANA p C2 | SIRKULASI (ILMU SOSIAL) | Tersedia |
ISI1050P22L | 370.212 ANA p C3 | SIRKULASI (ILMU SOSIAL) | Tersedia |
ISI1051P22L | 370.212 ANA p C4 | SIRKULASI (ILMU SOSIAL) | Tersedia |
ISI1052P22L | 370.212 ANA p C5 | SIRKULASI (ILMU SOSIAL) | Tersedia |
ISI1053P22L | 370.212 ANA p C6 | SIRKULASI (ILMU SOSIAL) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain